Embedded processing, analog and power semiconductors for industrial and connected systems.
AS9120 Certified
Parts & Sourcing
Fast RFQ Response
Renesas Electronics manufacturer website
Embedded processing, analog and power semiconductors for industrial and connected systems. Legacy Components supports sourcing requests for Renesas Electronics parts. Include the part number, quantity, required delivery date and any documentation or date-code requirements. Availability and suitability are confirmed with your quote.
Request pricing and availability for Renesas Electronics microcontrollers and processors.
Request pricing and availability for Renesas Electronics analog and timing.
Request pricing and availability for Renesas Electronics power and interface devices.
These examples are drawn from our parts database, not a guarantee of availability. Request a quote to confirm stock, lead time and documentation.
| Part number | Manufacturer | Description | Qty on file |
|---|---|---|---|
| RKV502KJP1Q | RENESAS | Variable Capacitance Diode for VHF tuner 32V SMD-2 Pb-Free | 2,712,000 |
| RKV500KJP1Q | RENESAS | Variable Capacitance Diode 32V 10nA 15.75pF 0.57Ω SMD-2 PF | 1,492,000 |
| RJK1028DNS-00#J5 | RENESAS | 560,000 | |
| RKZ20BKUP6 | RENESAS | Zener Diode 20V 500mW TURP-FM SMD-2 | 494,007 |
| HAT2093R-EL-E | RENESAS | 274,900 | |
| HAT2092R-EL-E | RENESAS | 248,959 | |
| R2J20651NP#G3 | RENESAS | 245,000 | |
| RJK0355DSP-00#J0 | RENESAS | 212,500 | |
| UPA2733GR-E1-A | RENESAS | 190,000 | |
| 2SC4180-T1 | RENESAS | 162,000 | |
| 2SC4180-T1 | RENESAS | 162,000 | |
| RPF59001B-02 | RENESAS | 150,500 | |
| RKZ5A3KDP2Q | RENESAS | Silicon Planar Zener Diode 4.5~4.7V 500mW LLD PB FREE | 150,000 |
| UPA1901TE-T1-AT | RENESAS | 126,000 | |
| RJK0348DPA-01#J0 | RENESAS | 120,000 | |
| HD74LVC541ATELL-E | RENESAS | 107,750 | |
| RKZ11B2KDP2Q | RENESAS | Silicon Planar Zener Diode 10.4~10.8V 5mA 25Ω LLD | 97,303 |
| R5F213J5CNNP#U0 | RENESAS | 95,131 | |
| 2SD1286-AZ | RENESAS | 95,000 | |
| R5F2LA64ANFP#V1 | RENESAS | 92,082 | |
| UPD79F0110MCA2-CAB-E2-Q-G | RENESAS | 79,875 | |
| M61048FP#DF0Z | RENESAS | 76,000 | |
| RJK0230DPA-00-J5A | RENESAS | 68,950 | |
| UPD79F0130FC(S)-2N2-E2-A | RENESAS | 66,000 | |
| UPD5902T7K-E2-A | RENESAS | 57,162 | |
| R2J20601NPEB-E | RENESAS | 54,950 | |
| UPG2214TK-E2-A | RENESAS | 54,010 | |
| M54585P | RENESAS | 53,950 | |
| M6MLT157N1PEWG-CG0TD | RENESAS | 52,580 | |
| UPD166010T1F-E1-AY | RENESAS | 50,262 | |
| RJK0356DPA-01#JO | RENESAS | 50,000 | |
| RJK0356DPA-01#JO | RENESAS | 50,000 | |
| RJK0356DPA-01#JO | RENESAS | 50,000 | |
| R2A15105SP#W00T | RENESAS | 48,062 | |
| R5F10268ASP#55 | Renesas | 48,000 | |
| R5F10268ASP#55 | Renesas | 48,000 | |
| R5F10268ASP#55 | Renesas | 48,000 | |
| R5F10268ASP#55 | Renesas | 48,000 | |
| FY4AEJ-03-T13 | RENESAS | 47,820 | |
| M51953AL | RENESAS | 47,170 | |
| ISL32485EIBZ-T | RENESAS | 45,000 | |
| UPD78F0385GK(R)-8EU-A | RENESAS | 43,356 | |
| UPG2190T5R-E2-A | RENESAS | 42,286 | |
| RJK03C0DPA-00#J5A | RENESAS | 42,000 | |
| UPA2826T1S-E2-AT | RENESAS | 41,862 | |
| HSC2775PRFE | RENESAS | 40,000 | |
| ISL78220ANEZ-T | RENESAS | 40,000 | |
| R5F51306BDFM#10 | RENESAS | 40,000 | |
| R7F7010103AFP#KA4 | RENESAS | 40,000 | |
| HD74LVC374AFPEL-E | RENESAS | 38,000 | |
| UPD60801FH-A10-BA2-E2-A | RENESAS | IC BGA-144 | 35,781 |
| HD6417708SF60I | RENESAS | 35,307 | |
| HAT2093R01-EL-E | RENESAS | 35,000 | |
| M63027FP | RENESAS | 35,000 | |
| R2A11056FP | RENESAS | 34,463 | |
| CY25BAJ-8F-T13 | RENESAS | 33,530 | |
| HAT1064R01-EL-E | RENESAS | 32,985 | |
| R2S15500SP#W00S | RENESAS | 32,698 | |
| R8J01071FP#RF0S | RENESAS | 32,483 | |
| UPG2417T6M-E2 | RENESAS | 32,062 | |
| R2J20602NP#G3 | RENESAS | 30,529 | |
| 1N4148TA | RENESAS | 30,000 | |
| ICL3232ECBNZ-T | RENESAS | 30,000 | |
| ISL78420AVEZ-T | RENESAS | 30,000 | |
| UPG2156TB-E4-A | RENESAS | 30,000 | |
| R5S7266ZD144FP | RENESAS | 29,079 | |
| R5S7266ZD144FP | RENESAS | 29,079 | |
| R5S7266ZD144FP | RENESAS | 29,079 | |
| UPD812003FA-D11-EN1-A | RENESAS | 27,968 | |
| RPF59001B#TB | RENESAS | 27,940 | |
| RJK0305DPC-00#J0 | RENESAS | 27,500 | |
| R2A30419BX | RENESAS | 27,096 | |
| R2A30419BX | RENESAS | 27,096 | |
| R2A30419BX | RENESAS | 27,096 | |
| UPD70F3483F1(A2)-JA1-E2-QS-A | RENESAS | 27,091 | |
| UPD809901GB-S11-HAF-A | RENESAS | 25,600 | |
| 1N4753AT9-E | RENESAS | ZENER DIODES 36V 1W ±5% DO-41 | 25,000 |
| 1N4753AT9-E | RENESAS | ZENER DIODES 36V 1W ±5% DO-41 | 25,000 |
| CY25AAJ-8F-T13#F10 | RENESAS | 25,000 | |
| M50239HP#DF0T | RENESAS | 25,000 | |
| RJK0366DPA-00#J0 | RENESAS | 25,000 | |
| UPD78F9500MA(S)-CAC-A | RENESAS | 24,997 | |
| RPF88131B#TB | RENESAS | 24,480 | |
| PS9157-F3-AX | RENESAS | 23,460 | |
| M37733EHBFP | RENESAS | 23,108 | |
| R8J66955BG#RFJZ | RENESAS | 23,000 | |
| M54562P | RENESAS | 22,538 | |
| HD6417290RBPZ120 | RENESAS | 22,000 | |
| R5F21346HJFP#U0 | RENESAS | TRAY | 21,825 |
| UPG2176T5N-E2 | RENESAS | 21,562 | |
| UPA2211T1M-T1-AT | RENESAS | 21,361 | |
| UPA650TT-E1-A | RENESAS | 21,361 | |
| UPD70F3424GJA-001-GAE-Q-G/JS | RENESAS | 21,118 | |
| M52055FP | RENESAS | 21,000 | |
| CY25AAJ-8-T13 | RENESAS | 20,500 | |
| UPD78F0524AGB-GAG-AX | RENESAS | 20,275 | |
| UPD168104K9-9B4-A | RENESAS | 20,013 | |
| M30624FGPFP#U3C | Renesas | 20,000 | |
| M30624FGPFP#U3C | Renesas | 20,000 | |
| M30624FGPGP#U5C | Renesas | 20,000 |
Recorded parts are not a guarantee of current availability. Request a quote for pricing, date codes and lead time.