High‑performance CPUs, GPUs and adaptive SoCs powering data center, embedded, industrial and aerospace systems.
AS9120 Certified
Live Inventory
Fast RFQ Response
AMD designs a broad portfolio of semiconductor products for cloud, enterprise, embedded and client markets — from EPYC server processors and Ryzen client CPUs to Instinct GPU accelerators, Alveo data‑center cards, Radeon graphics and adaptive SoCs/FPGAs including Kria SOMs and Versal devices. Legacy Components stocks and distributes AMD parts for aerospace and industrial customers as an AS9120 certified distributor. We provide traceable procurement, inventory management and end‑of‑life sourcing for high‑reliability applications, and maintain sample and production SKUs across AMD families (EPYC, Ryzen, Instinct, Radeon, Alveo, Kria) to support rapid quoting and secure supply chains.
High‑performance server CPUs for data center, cloud, AI and edge workloads from AMD's EPYC portfolio.
Desktop and laptop processors for consumer, professional and business systems, including Ryzen and Ryzen PRO platforms.
GPU accelerators for training, inference and high‑performance compute, led by AMD Instinct accelerator families.
Data center accelerator cards for AI, networking and storage workloads, including the Alveo X‑series cards.
Professional and consumer graphics solutions, covering Radeon PRO for workstations and Radeon RX for desktops and gaming.
Embedded and edge system‑on‑modules, Versal and SoC/FPGA platforms for vision, robotics and industrial applications.
| Part number | Manufacturer | Description | Qty on file |
|---|---|---|---|
| AM79468DC | AMD | 40,715 | |
| AM79C203JC/T | AMD | ASLIC. Device 5V 0~70℃ PLCC32 | 29,250 |
| AM79C203JC/T | AMD | ASLIC. Device 5V 0~70℃ PLCC32 | 29,250 |
| AM79C874VD | AMD | 23,072 | |
| AM79C874VD | AMD | 23,072 | |
| AM79213SC/T | AMD | ASLIC. Device 5V SMD-28 | 22,000 |
| AM79213SC/T | AMD | ASLIC. Device 5V SMD-28 | 22,000 |
| AM29LV081B-70ED | AMD | 20,507 | |
| AM29LV160MB90WAI | AMD | 20,280 | |
| AM79213SC/T | AMD | 17,000 | |
| AM79213SC/T | AMD | 17,000 | |
| AM29DL400BB-70EI | AMD | 16,320 | |
| AM29LV800DT-70EC | AMD | 16,320 | |
| AM29LV800DB-120EI | AMD | 15,360 | |
| AM29LV800DT-70EC | AMD | 15,360 | |
| AM27C512-200PC | AMD | 12,923 | |
| AM29LV800BT-90EC\T | AMD | 12,000 | |
| AM29F016D-70ED | AMD | 11,937 | |
| AM29SL800DB90VGF/T | AMD | 11,000 | |
| AM29DL164DB-90EI | AMD | 9,828 | |
| AM29F002B-70JC | AMD | 9,600 | |
| AM29LV004BB120ECT | AMD | 8,920 | |
| AM29SL800CT-120EIT | AMD | 8,000 | |
| AM79C973BVD/W | AMD | 6,403 | |
| SC1201UFH-266/D3 | AMD | 6,394 | |
| AM29F800BB-120EC | AMD | 5,990 | |
| PALCE20V8H-15JC/4 | AMD | 5,920 | |
| AM2965PC | AMD | 5,840 | |
| AM29LV400BT-90ED | AMD | 5,760 | |
| AM29LV400BT-90ED | AMD | 5,760 | |
| AM29LV800DB-120EC | AMD | 5,760 | |
| PALCE16V8H7JC5 | AMD | 5,382 | |
| PALCE20V8H-25JC/4 | AMD | 5,382 | |
| AM29LV160DT-120ECT | AMD | 4,999 | |
| AM29LV800BB-70EC | AMD | 4,972 | |
| AM27C256-120JC | AMD | CMOS EPROM256 Kilobit (32 K x 8-Bit) 55ns 5V PLCC32 | 4,800 |
| AM27C256-120JC | AMD | CMOS EPROM256 Kilobit (32 K x 8-Bit) 55ns 5V PLCC32 | 4,800 |
| PAL20L8BCNS | AMD | 4,800 | |
| AM29DL400BT-70EC | AMD | 4,623 | |
| N80C186-25 | AMD | 4,561 | |
| CF0520F/2 | CAMDENBOSS | 4,556 | |
| AM27C256-70JC | AMD | 4,528 | |
| PAL20RA10CNS | AMD | 4,320 | |
| AM29LV040B-90JC | AMD | 3,885 | |
| AM29LV800DB-120EC | AMD | 3,840 | |
| AM29F040B-90JC | AMD | 3,730 | |
| AM27S291PC | AMD | 3,681 | |
| 218-0660017 | AMD | IC CPU 3.3V 33MHz FCBGA-528 | 3,679 |
| 218-0660017 | AMD | IC CPU 3.3V 33MHz FCBGA-528 | 3,679 |
| AM79C491AKC | AMD | 3,428 | |
| CS5536ACB0 | AMD | 3,409 | |
| AM29LV065DU-120REF | AMD | 3,398 | |
| AM79R70-1JC | AMD | 3,369 | |
| AM29DL322GB90EI | AMD | 3,289 | |
| AM27C512-150JC | AMD | 3,262 | |
| AM27C512-150JC | AMD | 3,262 | |
| AM27C512-70JC | AMD | 3,180 | |
| AM29LV800BT-70WBC | AMD | 3,163 | |
| AM915025PC | AMD | 3,002 | |
| AM29LV008BT120EC | AMD | 3,000 | |
| AM29LV008BT120EC | AMD | 3,000 | |
| AM79R70AJC | AMD | 2,988 | |
| AM29LV400BB-55REI | AMD | 2,880 | |
| PALCE22V10H-10JC/5 | AMD | 2,879 | |
| AM29LV400BB120SC | AMD | 2,805 | |
| AM29LV800BB-120WBC | AMD | 2,752 | |
| AM186EM-33KC/W | AMD | 2,746 | |
| AM29LV400BT-70WAI | AMD | 2,524 | |
| AM29F160DB-75EI | AMD | 2,522 | |
| AM79R70A-1JC | AMD | 2,429 | |
| AM186CC-25KD | AMD | 2,400 | |
| AM29LV800DT-70EC | AMD | 2,400 | |
| AM29LV800DT-70EC | AMD | 2,400 | |
| 215W2282APC11NG | AMD | 2,398 | |
| PALCE20V8H-25JC/4 | AMD/VANTIS | 2,220 | |
| AM29LV400BT-90ED | AMD | 2,208 | |
| AM79C203JC/T | AMD | 2,200 | |
| PALCE16V18H-15JC/4 | AMD | 2,199 | |
| AM28F010-120EC | AMD | 2,170 | |
| AM27C512-70JC | AMD | 2,160 | |
| ALXC600EETK2VD | AMD | 2,147 | |
| SN74S243N | AMD | 2,113 | |
| 216MFA4ALA12FGS | AMD/ATI | IC CPU BGA | 2,100 |
| 216MFA4ALA12FGS | AMD/ATI | IC CPU BGA | 2,100 |
| AM29LV400BT-90SI | AMD | 2,040 | |
| AM29F200BB-120EC | AMD | 2,027 | |
| AM29F200BB-120EC | AMD | 2,027 | |
| 215W2282AKB13NG | ATI/AMD | 2,000 | |
| AM29LV400BB-55REFT | AMD | 2,000 | |
| AM29LV641DH90RFIT | AMD | 2,000 | |
| AM29LV800DB-70ED/T | AMD / SPANSION | 2,000 | |
| XC6SLX45-2CSG484I | AMD Xilinx | 2,000 | |
| XC6SLX45-2CSG484I | AMD Xilinx | 2,000 | |
| AM29LV400BT-90ED | AMD | 1,969 | |
| AM29LV400BT-90ED | AMD | 1,969 | |
| AM29SL800DB120WAD | AMD | 1,949 | |
| AM29DL324GB-70EI | AMD | 1,920 | |
| AM29LV004BB-120EI | AMD | 1,868 | |
| AM26LS29PC | AMD | 1,810 | |
| AM79C970AKC/W | AMD | 1,800 |
Recorded parts are not a guarantee of current availability. Request a quote for pricing, date codes and lead time.